Звукоизоляционная минеральная мембрана Липлент Зи 2500х1200х2 мм, 3 м2
| Цена за м2 | 1263 |
| Размеры | 2500х1200х2 мм |
| Вес, кг | 12 |
| Толщина, мм | 2 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина, мм | 2500 |
| Индекс собственной звукоизоляции | 28 дБ |
| Состав | Натуральные и синтетические полимеры с минеральным наполнителем |
| Монтаж | На клей, либо механически |
| Самоклеящаяся | Нет |
Характеристики
3 790 руб.
/рул от 1 до 10 рул
3 790 руб./рул
от 11 до 50 рул
3 675 руб./рул
от 51 рул
3 560 руб./рул
В корзину
Купить в 1 клик
Комплект для шумоизоляции труб SoundGuard TubeZero
| Цена за м2 | 2367 |
| Размеры | 500х400х3,9 мм |
| Вес, кг | 9,8 |
| Упаковка | 6 шт |
| Толщина, мм | 3,9 |
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 500 |
| Плотность, кг/м3 | 2000 |
| Состав | Синтетический каучук, минеральный утяжелитель, полиакрилат, бумажный/полимерный разделительный слой |
| Монтаж | Самоклеящаяся |
| Самоклеящаяся | Да |
Характеристики
3 853 руб.
/упак от 1 до 10 упак
3 853 руб./упак
от 11 до 50 упак
3 735 руб./упак
от 51 упак
3 620 руб./упак
В корзину
Купить в 1 клик
Звукоизоляционная минеральная мембрана Липлент ЗиК 2500х1200х3,7 мм, 3 м2
| Цена за м2 | 2283 |
| Размеры | 2500х1200х3,7 мм |
| Вес, кг | 22,2 |
| Толщина, мм | 3,7 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина, мм | 2500 |
| Индекс собственной звукоизоляции | 28 дБ |
| Состав | Натуральные и синтетические полимеры с минеральным наполнителем |
| Монтаж | Самоклеящаяся |
| Самоклеящаяся | Да |
Характеристики
6 850 руб.
/рул от 1 до 10 рул
6 850 руб./рул
от 11 до 50 рул
6 650 руб./рул
от 51 рул
6 450 руб./рул
В корзину
Купить в 1 клик
Звукоизоляционная комбинированная мембрана Липлент ЗиВ 3000х1000х14 мм, 3 м2
| Цена за м2 | 3493 |
| Размеры | 3000х1000х14 мм |
| Вес, кг | 25 |
| Толщина, мм | 14 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Длина, мм | 3000 |
| Индекс собственной звукоизоляции | 28 дБ |
| Состав | Минеральная мембрана, акустический войлок |
| Монтаж | На клей, либо механически |
| Самоклеящаяся | Нет |
Характеристики
10 480 руб.
/рул от 1 до 10 рул
10 480 руб./рул
от 11 до 50 рул
10 150 руб./рул
от 51 рул
9 850 руб./рул
В корзину
Купить в 1 клик
Комплект для шумоизоляции труб МаксФорте SoundPIPE
| Цена за м2 | 2233 |
| Размеры | 500х400х3,7 мм |
| Вес, кг | 9,8 |
| Упаковка | 6 шт |
| Толщина, мм | 3,7 |
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм | 500 |
| Плотность, кг/м3 | 2000 |
| Состав | Синтетический каучук, минеральный утяжелитель, полиакрилат, бумажный/полимерный разделительный слой |
| Монтаж | Самоклеящаяся |
| Самоклеящаяся | Да |
Характеристики
3 600 руб.
/упак от 1 до 10 упак
3 600 руб./упак
от 11 до 50 упак
3 490 руб./упак
от 51 упак
3 380 руб./упак
В корзину
Купить в 1 клик
Битумно-войлочная мембрана Izogertz Гидро 10х1м, 10м2, 5 мм
| Цена за м2 | 500 |
| Размеры | 10000х1000х5 мм |
| Вес, кг | 25 |
| Толщина, мм | 5 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Длина, мм | 10000 |
| Состав | Битумно-полимерный материал, полиэфирное волокно |
| Монтаж | Укладывается под стяжку пола |
| Самоклеящаяся | Нет |
Характеристики
5 700 руб.
/шт от 1 до 10 шт
5 700 руб./шт
от 11 до 30 шт
5 530 руб./шт
от 31 шт
5 360 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Ультракустик Супер Мат 35 мм, 1,2х9 м, 10,8 м2
| Размеры | 7500х1200х25 мм |
| Вес, кг | 13 |
| Толщина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина, мм | 9000 |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC ?Процент поглощения звуковых волн | 60% |
| Состав | Стеклянное штапельное стекловолокно, оболочка |
| Монтаж | На клей, либо механически |
Характеристики
8 200 руб.
/шт от 1 до 10 шт
8 200 руб./шт
от 11 до 50 шт
7 954 руб./шт
от 51 шт
7 708 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
81 - 87 из 87




